一般選抜出願状況
一般選抜A日程【3科目型】 試験日:2023/1/28(土)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 25 | 118 | 1/20(金) |
欧米文化学科 | 15 | 88 | |
日本文化学科 | 15 | 105 | |
子ども教育学科 | 20 | 88 | |
心理福祉学科 | 25 | 104 | |
合計 | 100 | 503 |
一般選抜A日程【ベスト2科目型】 試験日:2023/1/28(土)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 25 | 104 | 1/20(金) |
欧米文化学科 | 15 | 82 | |
日本文化学科 | 15 | 99 | |
子ども教育学科 | 20 | 82 | |
心理福祉学科 | 25 | 97 | |
合計 | 100 | 464 |
一般選抜B日程 試験日:2023/2/24(金)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 20 | 9 | 2/16(木) |
欧米文化学科 | 5 | 4 | |
日本文化学科 | 5 | 5 | |
子ども教育学科 | 8 | 5 | |
心理福祉学科 | 10 | 11 | |
合計 | 48 | 34 |
一般選抜C日程 試験日:2023/3/9(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 10 | 5 | 3/2(木) |
欧米文化学科 | 5 | 4 | |
日本文化学科 | 5 | 4 | |
子ども教育学科 | 8 | 1 | |
心理福祉学科 | 8 | 4 | |
合計 | 36 | 18 |
一般選抜D日程 試験日:2023/3/20(月)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 5 | 3/13(月) |
欧米文化学科 | 若干名 | 1 | |
日本文化学科 | 若干名 | 3 | |
子ども教育学科 | 3 | 4 | |
心理福祉学科 | 2 | 6 | |
合計 | 10 | 19 |
大学入学共通テスト利用選抜【前期】 合格発表日:2023/2/16(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 61 | 1/27(金) |
欧米文化学科 | 5 | 46 | |
日本文化学科 | 5 | 63 | |
子ども教育学科 | 3 | 61 | |
心理福祉学科 | 3 | 64 | |
合計 | 21 | 295 |
大学入学共通テスト利用選抜【中期】 合格発表日:2023/3/3(金)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 4 |
2/16(木) |
欧米文化学科 | 5 | 2 | |
日本文化学科 | 5 | 3 | |
子ども教育学科 | 3 | 3 | |
心理福祉学科 | 3 | 2 | |
合計 | 21 | 14 |
大学入学共通テスト利用選抜【後期】 合格発表日:2022/3/23(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 2 |
3/13(月) |
欧米文化学科 | 若干名 | 2 | |
日本文化学科 | 若干名 | 2 | |
子ども教育学科 | 3 | 1 | |
心理福祉学科 | 2 | 2 | |
合計 | 10 | 9 |