一般選抜出願状況
一般選抜A日程 試験日:2025/1/24(金)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 10 | 174 | 1/17(金) |
欧米文化学科 | 5 | 156 | |
日本文化学科 | 15 | 166 | |
子ども教育学科 | 10 | 156 | |
心理福祉学科 | 25 | 178 | |
合計 | 65 | 830 |
一般選抜B日程 試験日:2025/1/25(土)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 10 | 49 | 1/17(金) |
欧米文化学科 | 5 | 36 | |
日本文化学科 | 5 | 36 | |
子ども教育学科 | 若干名 | 28 | |
心理福祉学科 | 10 | 36 | |
合計 | 30 | 185 |
一般選抜C日程 試験日:2025/2/22(土)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 若干名 | - | 2/14(金) |
欧米文化学科 | 若干名 | - | |
日本文化学科 | 若干名 | - | |
子ども教育学科 | 若干名 | - | |
心理福祉学科 | 若干名 | - | |
合計 | - | - |
一般選抜D日程 試験日:2025/3/18(火)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 若干名 | - | 3/11(火) |
欧米文化学科 | 若干名 | - | |
日本文化学科 | 若干名 | - | |
子ども教育学科 | 若干名 | - | |
心理福祉学科 | 若干名 | - | |
合計 | - | - |
大学入学共通テスト利用選抜【前期】 合格発表日:2025/2/13(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | - | 1/24(金) |
欧米文化学科 | 5 | - | |
日本文化学科 | 5 | - | |
子ども教育学科 | 3 | - | |
心理福祉学科 | 3 | - | |
合計 | 21 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【中期】 合格発表日:2025/3/3(月)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | - |
2/19(水) |
欧米文化学科 | 5 | - | |
日本文化学科 | 5 | - | |
子ども教育学科 | 3 | - | |
心理福祉学科 | 3 | - | |
合計 | 21 | - |
大学入学共通テスト利用選抜【後期】 合格発表日:2025/3/21(金)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | - |
3/13(木) |
欧米文化学科 | 若干名 | - | |
日本文化学科 | 若干名 | - | |
子ども教育学科 | 3 | - | |
心理福祉学科 | 2 | - | |
合計 | 10 | - |