一般選抜出願状況
一般選抜A日程【3科目型】 試験日:2022/1/28(金)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 25 | 188 | 1/21(金) |
欧米文化学科 | 15 | 111 | |
日本文化学科 | 15 | 159 | |
児童学科 | 20 | 73 | |
心理福祉学科 | 25 | 129 | |
合計 | 100 | 660 |
一般選抜A日程【ベスト2科目型】 試験日:2021/1/28(金)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 25 | 165 | 1/21(金) |
欧米文化学科 | 15 | 98 | |
日本文化学科 | 15 | 144 | |
児童学科 | 20 | 64 | |
心理福祉学科 | 25 | 121 | |
合計 | 100 | 592 |
一般選抜B日程【3科目型】 試験日:2022/2/17(木)
▼一般入試B日程【3科目型】 試験日:2022/2/17(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 20 | 14 | 2/12(土) |
欧米文化学科 | 5 | 9 | |
日本文化学科 | 5 | 19 | |
児童学科 | 8 | 9 | |
心理福祉学科 | 10 | 8 | |
合計 | 48 | 59 |
一般選抜B日程【ベスト2科目型】 試験日:2022/2/17(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 20 | 13 | 2/12(土) |
欧米文化学科 | 5 | 9 | |
日本文化学科 | 5 | 18 | |
児童学科 | 8 | 9 | |
心理福祉学科 | 10 | 8 | |
合計 | 48 | 57 |
一般選抜C日程 試験日:2022/3/3(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 10 | 11 | 2/25(金) |
欧米文化学科 | 5 | 9 | |
日本文化学科 | 5 | 9 | |
児童学科 | 8 | 4 | |
心理福祉学科 | 8 | 7 | |
合計 | 36 | 40 |
一般選抜D日程 試験日:2022/3/17(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 15 | 3/11(金) |
欧米文化学科 | 若干名 | 6 | |
日本文化学科 | 若干名 | 11 | |
児童学科 | 3 | 5 | |
心理福祉学科 | 2 | 7 |
大学入学共通テスト利用選抜【前期】 合格発表日:2022/2/17(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 89 | 2/12(土) |
欧米文化学科 | 5 | 69 | |
日本文化学科 | 5 | 91 | |
児童学科 | 3 | 66 | |
心理福祉学科 | 3 | 86 | |
合計 | 21 | 401 |
大学入学共通テスト利用選抜【中期】 合格発表日:2022/3/10(木)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 3 |
2/25(金) |
欧米文化学科 | 5 | 3 | |
日本文化学科 | 5 | 4 | |
児童学科 | 3 | 4 | |
心理福祉学科 | 3 | 4 | |
合計 | 21 | 18 |
大学入学共通テスト利用選抜【後期】 合格発表日:2022/3/19(土)
学科名 | 募集定員 | 志願者 | 出願締切 |
---|---|---|---|
政治経済学科 | 5 | 4 |
3/11(金) |
欧米文化学科 | 若干名 | 4 | |
日本文化学科 | 若干名 | 4 | |
児童学科 | 3 | 2 | |
心理福祉学科 | 2 | 4 |