募集人数
2025年度の募集人数です。
募集人数
〔入試別募集定員〕*2025年度
学部 | 政治経済 | 人文 | 心理福祉 | 募集定員合計 | ||||
学科 | 政治経済 | 欧米文化 | 日本文化 | 子ども教育 | 心理福祉 | |||
総合型選抜 ※¹ | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 105 | ||
学校推薦型選抜 ※² | 50 | 12 | 21 | 18 | 35 | 136 | ||
大学入学 |
前期 | 5 | 若干名 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
中期 | 5 | 若干名 | 4 | 若干名 | 2 | 11 | ||
後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
一般選抜 ※³ | 20 | 8 | 20 | 10 | 30 | 88 | ||
留学生入試 | 30 | 5 | 若干名 | 4 | 5 | 44 | ||
募集定員合計 | 130 | 40 | 70 | 50 | 110 | 400 |
※¹ 総合型選抜の定員は[講義方式][アンバサダー][英語特別][課題方式自己表現]の合計です。
※² 学校推薦型選抜の定員は[指定校推薦][公募推薦]の合計に[スポーツ推薦][クリスチャン推薦]を含みます。
※³ 一般選抜の定員は[A日程(3教科+ベスト2科目型プラス)][B日程][C日程][D日程]の合計です。