募集人数
2023年度の募集人数です。
募集人数
〔入試別募集定員〕
学部 | 政治経済 | 人文 | 心理福祉 | 募集定員合計 | ||||
学科 | 政治経済 | 欧米文化 | 日本文化 | 子ども教育 | 心理福祉 | |||
総合型選抜 ※¹ | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 105 | ||
学校推薦型選抜 ※² | 40 | 20 | 25 | 22 | 32 | 139 | ||
一般入試 |
大学入学 |
前期 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 |
中期 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||
後期 | 5 | 若干名 | 若干名 | 3 | 2 | 10 | ||
A日程 ※³ | 25 | 15 | 15 | 20 | 25 | 100 | ||
B日程 | 20 | 5 | 5 | 8 | 10 | 48 | ||
C日程 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 36 | ||
D日程 | 5 | 若干名 | 若干名 | 3 | 2 | 10 | ||
内部進学 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
留学生入試 | 30 | 10 | 5 | 若干名 | 5 | 50 | ||
募集定員合計 | 160 | 80 | 80 | 100 | 120 | 540 |
※¹ 総合型選抜の定員は[講義方式][アンバサダー][英語特別][課題文自己表現]の合計です。
※² 学校推薦型選抜の定員は、[指定校推薦][公募推薦]の合計に[スポーツ推薦][クリスチャン推薦]を含みます。
※³ 3教科 + ベスト2科目型プラス