競争的資金等獲得状況
聖学院大学競争的資金獲得状況
(単位:千円)
年度 | 新規採択件数 | 継続採択件数 | 総件数 (新規+継続) | 総額* (直接経費+間接経費) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
研究代表者 | 研究分担者 | 研究代表者 | 研究分担者 | |||
2022年度 | 9 | 8 | 21 | 19 | 57 | 39,882 |
2021年度 | 8 | 7 | 13 | 14 | 42 | 23,626 |
2020年度 | 4 | 4 | 12 | 11 | 31 | 19,486 |
2019年度 | 7 | 6 | 9 | 8 | 30 | 24,273 |
2018年度 | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 | 24,976 |
*本学での管理に限る