│ 試験結果の推移 │
|
2007年3月卒業者 |
第19回社会福祉士国家試験の結果についてお知らせします。
本学人間福祉学科では、2007年に卒業した者のうち、25名が受験し、17名が合格しました。また、合格率は68.0%でした(全国合格率 27.4%)。前回(合格率 47.4%)に比べ、合格率が20%以上アップしました。
合格率の全国順位(卒業見込者・2007年卒業者)では、全国176校(受験者10名以上)のなかで第12位、このうち全国の私立大学のなかでトップの成績をあげることができました。全国順位では、前年度36位(全161校・受験者10名以上)から大幅に順位をあげました。
また、既卒者を含む総数では、受験者:49名、合格者:24名、合格率49.5%、全国176校(受験者10名以上)のなかで第25位となりました。
表1 上位30校の合格者数と合格率(受験者10名以上・卒業見込者のみ)
| 順位 | 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 大阪市立大学 | 15 | 14 | 93.3 |
| 2 | 福井県立大学 | 31 | 28 | 90.3 |
| 3 | 県立広島女子大学 | 29 | 25 | 86.2 |
| 4 | 福岡県立大学 | 43 | 37 | 86.1 |
| 5 | 埼玉県立大学 | 41 | 32 | 78.1 |
| 6 | 愛知教育大学 | 9 | 7 | 77.8 |
| 7 | 福岡教育大学 | 25 | 19 | 76.0 |
| 8 | 岡山県立大学 | 41 | 31 | 75.6 |
| 9 | 京都府立大学 | 44 | 31 | 70.5 |
| 9 | 愛知県立大学 | 61 | 43 | 70.5 |
| 11 | 大分大学 | 38 | 26 | 68.4 |
| 12 | (1)聖学院大学 | 25 | 17 | 68.0 |
| 13 | 埼玉大学 | 12 | 8 | 66.7 |
| 14 | (2)早稲田大学 | 59 | 39 | 66.1 |
| 15 | 首都大学東京 | 20 | 13 | 65.0 |
| 16 | (3)長崎純心大学 | 113 | 72 | 63.7 |
| 17 | (4)日本社会事業大学大学院 | 32 | 20 | 62.5 |
| 17 | (5)新潟医療福祉大学 | 120 | 75 | 62.5 |
| 19 | 山口県立大学 | 80 | 49 | 61.3 |
| 20 | (6)国際医療福祉大学 | 149 | 91 | 61.1 |
| 21 | 東京学芸大学 | 15 | 9 | 60.0 |
| 21 | (7)上智大学 | 46 | 27 | 58.7 |
| 23 | (8)日本社会事業大学 | 230 | 137 | 58.3 |
| 24 | 高知女子大学 | 31 | 18 | 58.1 |
| 25 | 神奈川県立保健福祉大学 | 59 | 34 | 57.6 |
| 26 | 大阪府立大学 | 61 | 35 | 57.4 |
| 27 | (9)東北福祉大学 | 284 | 159 | 56.0 |
| 28 | (10)ルーテル学院大学 | 78 | 43 | 55.1 |
| 29 | (11)日本福祉大学 | 627 | 344 | 54.9 |
| 30 | (12)龍谷大学 | 204 | 106 | 52.0 |
※( )数字は、私立大学における順位
・第19回社会福祉士国家試験学校別合格率(社団法人日本社会福祉士養成校協会・PDF)
・第19回社会福祉士及び介護福祉士国家試験の合格発表について(厚生労働省)